
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | VG - 846 | 6593 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | VG - 845 | 5247 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | VG - 844 | 1965 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | VG - 843 | 4089 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | VG - 842 | 2102 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | VG - 841 | 8627 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | VG - 840 | 1030 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VG - 839 | 7918 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | VG - 838 | 3045 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | VG - 837 | 9820 |
