
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | CAM - 398 | 5285 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | CAM - 397 | 3295 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAM - 396 | 6519 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAM - 395 | 5926 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | CAM - 394 | 5687 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAM - 393 | 7142 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 392 | 2739 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAM - 391 | 3570 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAM - 390 | 1204 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAM - 389 | 6225 |
