
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SDLOT - 689 | 9748 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SDLOT - 688 | 7755 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDLOT - 687 | 4478 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDLOT - 686 | 1092 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SDLOT - 685 | 7712 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDLOT - 684 | 6031 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDLOT - 683 | 5500 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDLOT - 682 | 4430 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDLOT - 681 | 9111 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDLOT - 680 | 6142 |
