
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 395 | 1572 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWN - 394 | 0328 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWN - 393 | 3439 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWN - 392 | 7244 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 391 | 1981 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 390 | 8401 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 389 | 2079 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 388 | 7096 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 387 | 4234 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 386 | 9157 |
