
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TM00 - 331 | 5729 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TM00 - 330 | 1150 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM00 - 329 | 7554 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM00 - 328 | 4076 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM00 - 327 | 2334 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TM00 - 326 | 5441 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 325 | 5649 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM00 - 324 | 3477 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM00 - 323 | 6499 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM00 - 322 | 3417 |
