
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | LS - 149 | 7489 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | LS - 148 | 3913 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | LS - 147 | 6981 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | LS - 146 | 2571 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | LS - 145 | 2698 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | LS - 144 | 7624 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LS - 143 | 9386 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | LS - 142 | 6520 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | LS - 141 | 1654 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | LS - 140 | 3762 |
