
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | KOR - 398 | 4677 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | KOR - 397 | 3784 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | KOR - 396 | 1026 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | KOR - 395 | 9051 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | KOR - 394 | 8132 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | KOR - 393 | 2745 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KOR - 392 | 6019 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | KOR - 391 | 3595 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | KOR - 390 | 2435 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | KOR - 389 | 6507 |
