
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TM13 - 330 | 3726 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM13 - 329 | 1870 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM13 - 328 | 0752 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM13 - 327 | 9399 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TM13 - 326 | 7448 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM13 - 325 | 7699 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM13 - 324 | 2099 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM13 - 323 | 7844 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM13 - 322 | 7884 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM13 - 321 | 5077 |
