
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TM19 - 331 | 7958 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM19 - 330 | 1115 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM19 - 329 | 1233 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM19 - 328 | 9786 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TM19 - 327 | 2446 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM19 - 326 | 4821 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM19 - 325 | 1805 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM19 - 324 | 6457 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM19 - 323 | 1932 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM19 - 322 | 7000 |
